Ocho años después España volvió a un Mundial. ¡Y de qué manera! La Selección tenía cuentas pendientes con una cita de la que había sacado petróleo desde 2010 (dos bronces y una plata), pero de la que un Eurobasket que comenzó torcido (positivo por COVID de Alba Torrens y Tamara Abalde unos días antes del inicio del Europeo de Valencia) le dejó fuera. Sídney 2022 tocó verlo por televisión, pero España se presentó en Berlín con todo el hambre del mundo, con un equipo en el que solo Alba Torrens sabe lo que es jugar un Mundial, pero al que la cita no le queda grande. Una veterana (37 años), que sube la media de edad de una Selección (26), con mucho futuro, pero también un presente, que demostró este viernes ante Alemania.
La anfitriona, quinta en el último Eurobasket, va a más. Disputa su primer Mundial en 28 años y aunque lo hace como organizadora, no hubiera tenido problemas para clasificarse. El ambiente que se vivió este viernes en el Uber Arena confirma que el baloncesto está de moda en Alemania. Un pabellón con capacidad para 15.000 espectadores y que se llenó para el debut de su equipo. Un escenario que no congeló a la Selección, que comenzó arrollando, aprovechando su velocidad y el acierto en triples. España se había disparado a los 12 puntos (12-4), cuando solo habían pasado tres minutos de partido. El quinto triple (sin fallo) lo acertó Iyana Martín (21-10) y el sexto fue obra de María Conde, que había fallado el anterior (24-10). España se quedó clavada en esos 24 puntos. Más de tres minutos sin anotar, que tampoco aprovechó mucho Alemania: 24-13 para cerrar el primer cuarto.
La sequía, que ya duraba demasiado, la acabó Paula Ginzo, eclipsada por todos los quilates que brillan en el juego interior de España, pero que siempre cumple. Entre ella y Raquel Carrera, que salió por Megan Gustafson, colocaron un +18, con el que la Selección doblaba a Alemania (36-18). Y entonces llegaron los minutos de Awa. La de Santa Pola hace de todo y lo hace bien. Es un placer verla jugar de espaldas, pero también tiene buena mano de lejos. Con una canasta a aro pasado tras currarse la posición y un triple suyo, España se disparó hasta el 44-20. La Selección lo bordaba desde fuera (9/17 tras el cuarto de María Conde), dominaba el rebote (siete para Carrera y cinco de Gustafson) y su buen trabajo en defensa se traducía en soltura en ataque. Al descanso, las de Méndez ya mandaban por 26 (50-24) y superaban el 50% de acierto (19/34 en tiros de campo).
En un partido así, es normal bajar revoluciones y España redujo su ritmo anotador. ‘Solo’ 15 puntos en el tercer cuarto, los mismos que anotó Alemania, que no guardará tan buen recuerdo de su regreso a Mundial. Awa, de pareja con Raquel Carrera como de inicio, se alejó de la pintura para anotar dos nuevos triples con los que España se puso 79-47. El estreno de la pívot de Seattle Storm (17 puntos y 4 rebotes) fue como el de España. Ilusionante.
Noticias relacionadas
¡Lleva el deporte contigo!
Descarga la App de AS para recibir alertas al instante y configura en MiZona qué quieres leer, sigue a tus equipos y consulta sus partidos. Descárgala aquí. ¿Además buscas licenciar contenido? Haz clic aquí.
España
| 14Raquel Carrera |
| 11Awa Fam |
| 10María Conde |
| 5Maite Cazorla |
| 44Iyana Martín |
| 4Mariona Ortiz |
| 17Megan Gustafson |
| 18Alicia Florez |
| 21Paula Ginzo |
| 9Helena Pueyo |
| 2Elena Buenavida |
| 7Alba Torrens |
| Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Raquel Carrera | 26 | 10 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/2 | 2/6 | 1/1 | 3 | 2 | |
| 11Awa Fam | 24 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 3/5 | 3/4 | 1 | 0 | |
| 10María Conde | 22 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 4/9 | 4 | 2 | |
| 5Maite Cazorla | 21 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/4 | 1/3 | 1 | 2 | |
| 44Iyana Martín | 20 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/4 | 2/2 | 2 | 4 | |
| 4Mariona Ortiz | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | 0 | 1 | |
| 17Megan Gustafson | 15 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2/3 | 1/2 | 1 | 2 | |
| 18Alicia Florez | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | |
| 21Paula Ginzo | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/4 | 0/1 | 1 | 1 | |
| 9Helena Pueyo | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | |
| 2Elena Buenavida | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 | |
| 7Alba Torrens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 | |
Alemania
| 13Leonie Fiebich |
| 1Alexis Peterson |
| 15Luisa Geiselsoder |
| 20Frieda Buhner |
| 9Emma Eichmeyer |
| 21Marie Gülich |
| 3Alexandra Wilke |
| 8Nyara Sabally |
| 24Lina Sontag |
| 19Britta Daub |
| 25Clara Bielefeld |
| 22Emily Bessoir |
| Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Leonie Fiebich | 27 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 2/6 | 2/7 | 6 | 1 | |
| 1Alexis Peterson | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/5 | 1/1 | 1 | 2 | |
| 15Luisa Geiselsoder | 23 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/3 | 0 | 1 | |
| 20Frieda Buhner | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0/3 | 0 | 2 | |
| 9Emma Eichmeyer | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | |
| 21Marie Gülich | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 2/4 | 0/0 | 3 | 2 | |
| 3Alexandra Wilke | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 1/3 | 0 | 1 | |
| 8Nyara Sabally | 17 | 10 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 3/11 | 0/3 | 1 | 2 | |
| 24Lina Sontag | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0 | 3 | |
| 19Britta Daub | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | |
| 25Clara Bielefeld | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 22Emily Bessoir | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |

