Ricky Rubio y Nico Laprovittola, dos chavales de 36 años (el del Masnou los cumple el miércoles), le dieron un clínic de dirección de juego al Barça de Aleksander Sekulic (19+6 y 17+8, respectivamente) y firmaron la segunda victoria de la Penya contra su eterno rival en un mes, después de aquella en la final de la Supercopa que puso fin a una sequía de 18 años sin títulos. La sabiduría del catalán y el argentino; y el plus de Eli John Ndiaye fueron demasiado para un Barça que no sólo acusó el cansancio del partido de Euroliga del pasado viernes contra el Olympiacos, prórroga incluida. También fue un equipo sin ideas que acabó abandonándose, humillado. La combinación Euroliga-Liga Endesa en menos de 48 horas es diabólica. El Barça nunca tuvo respuestas contra un equipo que, además, está excelentemente dirigido. Dani Miret es presente y futuro de los banquillos en España.
El Barça volvió a engañar para mal en el inicio. Alcanzó una renta cómoda (16-26) gracias a las buenas continuaciones del polaco Olek Balcerowski. Pero fue un espejismo. El Joventut, que había empezado tímido y errático en el tiro, se enchufó a lo grande al partido y metió un parcial descomunal de 27-2. No sólo rebasó a su eterno rival, le metió una diferencia de quince puntos (43-28). Aunque esa renta fue reducida casi a cenizas antes del descanso (49-45), el destino del partido estaba escrito.
El tercer cuarto fue un máster increíble de Ricky y Laprovittola. Primero, el base de El Masnou. Luego, el argentino. Los dos, muy bien complementados por Ndiaye (17 puntos), Sulejmanovic y Birgander. En ausencia de Brizuela, baja por problemas físicos, sorprendió cómo Punter se inhibió. Sobre todo, porque contra Olympiacos se había tirado hasta las zapatillas (para mal) en la prórroga. En 24 minutos, lanzó tres veces a canasta. Un plan de partido extraño. Jugadores como Gibson o Robinson también se fueron apagando paulatinamente. Otros, como Juan Núñez, directamente desaparecieron. La Penya golpeó con otro parcial descomunal (15-2) y acabó el tercer parcial con un 82-68 que pareció (y fue) definitivo. Lanzado por el Palau Olímpic, quiso hacer daño a su íntimo enemigo, que para eso es su partido grande del año. El Barça se abandonó y la Penya lo disfrutó. Miret le pidió a sus jugadores pasión hasta el final para que a la gente le mereciese la pena hasta el último euro que se había gastado. Y vaya si lo hizo. Ese 113-89 final hace pupa en Can Barça.
Noticias relacionadas
Tribuna abierta
Un contrato no es una cadena
Liga Endesa | 4ª jornada
Llull dispara al Madrid a un nuevo récord: 20 triples
¡Lleva el deporte contigo!
Descarga la App de AS para recibir alertas al instante y configura en MiZona qué quieres leer, sigue a tus equipos y consulta sus partidos. Descárgala aquí. ¿Además buscas licenciar contenido? Haz clic aquí
Joventut Badalona
| 9Ricky Rubio |
| 18Alex Reyes |
| 4Eli Ndiaye |
| 19Emir Sulejmanovic |
| 3Boogie Ellis |
| 10Nicolás Laprovittola |
| 55Kwan Cheatham |
| 12Ludde Hakanson |
| 20Adrián Torres |
| 35Simon Birgander |
| 32Isaac Nogués |
| 34Diego Niebla |
| Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Ricky Rubio | 22 | 19 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6/6 | 2/8 | 3/5 | 5 | 2 | |
| 18Alex Reyes | 21 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 1 | 1 | |
| 4Eli Ndiaye | 20 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 4/4 | 3/3 | 1 | 3 | |
| 19Emir Sulejmanovic | 20 | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/4 | 5/5 | 1/2 | 4 | 4 | |
| 3Boogie Ellis | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 3/3 | 1/2 | 1 | 1 | |
| 10Nicolás Laprovittola | 25 | 17 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/3 | 5/7 | 5 | 3 | |
| 55Kwan Cheatham | 22 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 2 | 4 | |
| 12Ludde Hakanson | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 2 | 0 | |
| 20Adrián Torres | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 4/4 | 0/0 | 1 | 2 | |
| 35Simon Birgander | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 4 | |
| 32Isaac Nogués | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 34Diego Niebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Barça
| 2Tyrese Martin |
| 0Kevin Punter |
| 44Joel Parra |
| 5Justin Robinson |
| 22Olek Balcerowski |
| 32Josh Nebo |
| 20Tosan Evbuomwan |
| 1Umoja Gibson |
| 10Agustín Ubal |
| 3Stanley Umude |
| 17Juan Núñez |
| 13Olivier Nkamhoua |
| Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Tyrese Martin | 30 | 21 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6/6 | 0/1 | 5/8 | 4 | 3 | |
| 0Kevin Punter | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 2 | 1 | |
| 44Joel Parra | 23 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 2 | 2 | |
| 5Justin Robinson | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 2/2 | 2/4 | 5 | 4 | |
| 22Olek Balcerowski | 20 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2/4 | 4/7 | 0/0 | 3 | 1 | |
| 32Josh Nebo | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 3/5 | 0/0 | 4 | 0 | |
| 20Tosan Evbuomwan | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 2/4 | 1/3 | 1 | 1 | |
| 1Umoja Gibson | 15 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3/4 | 1/1 | 0/1 | 2 | 2 | |
| 10Agustín Ubal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 4 | |
| 3Stanley Umude | 10 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1 | 4 | |
| 17Juan Núñez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 13Olivier Nkamhoua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |

