Franco Colapinto llegó en un momento inesperado a lo máximo del automovilismo. El piloto argentino fue contratado por el equipo Williams para las últimas nueve carreras (más dos sprint) de la temporada 2024 de la Fórmula 1, como reemplazo de Logan Sargeant. Y si bien hizo un buen trabajo, que incluyó obtener puntos en Azerbaiyán y Austin, se quedó sin asiento.
Sin embargo, Alpine volvió a abrirle la puerta luego de empezar el 2025 como piloto reserva. Los malos resultados de Jack Doohan obligaron a un cambio en la escudería francesa. Y tras demostrar arriba del monoplaza, el joven de 22 años se aseguró su lugar en la escudería para 2026 como compañero de Pierre Gasly.
EN VIVO: Mirá a Franco Colapinto con descuento por Disney+
¿Cómo salió Franco Colapinto en la Fórmula 1 hoy? El resultado de las prácticas del GP de Italia
En Monza, donde Franco Colapinto tuvo su debut en la Fórmula 1 en 2024, el argentino se presenta este fin de semana. Italia lo espera con un pack de mejoras en su Alpine.
El viernes 4 de septiembre, Franco tendrá dos prácticas libres: a las 7:30 y 11:00 de Argentina. El sábado continuará con un tercer entrenamiento a los 7:30 y luego se realizará la clasificación a las 11:00. La carrera del domingo comenzará a las 10:00.
¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la Fórmula 1?
El domingo 6 de septiembre, desde las 10:00 de Argentina, Franco Colapinto correrá en el Gran Premio de Italia. La carrera se verá por Disney+, servicio que tiene descuento para sus nuevos usuarios.
MÁS NOTICIAS DE FRANCO COLAPINTO
- Posiciones F1 2026: Resultados y cómo están los campeonatos de pilotos y constructores
- El calendario de la temporada 2026 de la F1
- Cuántos argentinos corrieron en la Fórmula 1
- Cuál es el mejor resultado de Franco Colapinto en la F1
Colapinto en la temporada 2026 de Fórmula 1: Carreras, resultados y calendario
| Circuito | Fecha | Horario | Ganador | Puesto de Colapinto |
|---|---|---|---|---|
| GP Australia | Dom. 8 de marzo | 1:00 | George Russell (Mercedes) | 14º |
| GP China | Dom. 15 de marzo | 4:00 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 10° |
| GP Japón | Dom. 29 de marzo | 2:00 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 16º |
| GP Miami | Dom. 3 de mayo | 14:00 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 7° |
| GP Canadá | Dom. 24 de mayo | 17:00 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 6° |
| GP Mónaco | Dom. 7 de junio | 10:00 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 14º |
| GP Barcelona | Dom. 14 de junio | 10:00 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 10º |
| GP Austria | Dom. 28 de junio | 10:00 | George Russell (Mercedes) | 15º |
| GP Gran Bretaña | Dom. 5 de julio | 11:00 | Charles Leclerc (Ferrari) | 9º |
| GP Bélgica | Dom. 19 de julio | 10:00 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 10º |
| GP Hungría | Dom. 26 de julio | 10:00 | Lando Norris (McLaren) | 15º |
| GP Países Bajos | Dom. 23 de agosto | 10:00 | Lando Norris (McLaren) | 14º |
| GP Italia | Dom. 6 de septiembre | 10:00 | ||
| GP Madrid | Dom. 13 de septiembre | 10:00 | ||
| GP Azerbaiyán | Sáb. 26 de septiembre | 8:00 | ||
| GP Bahrein | Dom. 4 de octubre | 9:00 | ||
| GP Singapur | Dom. 11 de octubre | 9:00 | ||
| GP Estados Unidos | Dom. 25 de octubre | 17:00 | ||
| GP México | Dom. 1 de noviembre | 17:00 | ||
| GP Brasil | Dom. 8 de noviembre | 14:00 | ||
| GP Las Vegas | Dom. 22 de noviembre | 1:00 | ||
| GP Qatar | Dom. 29 de noviembre | 13:00 | ||
| GP Abu Dhabi | Dom. 6 de diciembre | 10:00 |
Colapinto en la temporada 2025 de Fórmula 1: Carreras, resultados y calendario
| Circuito | Fecha | Horario | Ganador | Puesto de Colapinto |
|---|---|---|---|---|
| GP Imola | Dom. 18 de mayo | 10:00 | Max Verstappen (Red Bull) | 16° |
| GP Mónaco | Dom. 25 de mayo | 10:00 | Lando Norris (McLaren) | 13° |
| GP España | Dom. 1 de junio | 10:00 | Oscar Piastri (McLaren) | 15° |
| GP Canadá | Dom. 15 de junio | 15:00 | George Russell (Mercedes) | 13° |
| GP Austria | Dom. 29 de junio | 10:00 | Lando Norris (McLaren) | 15° |
| GP Gran Bretaña | Dom. 6 de julio | 11:00 | Lando Norris (McLaren) | Abandono |
| GP Bélgica | Dom. 27 de julio | 10:00 | Oscar Piastri (McLaren) | 19º |
| GP Hungría | Dom. 3 de agosto | 10:00 | Lando Norris (McLaren) | 18º |
| GP Países Bajos | Dom. 31 de agosto | 10:00 | Oscar Piastri (McLaren) | 11° |
| GP Italia | Dom. 7 de septiembre | 10:00 | Max Verstappen (Red Bull) | 17º |
| GP Azerbaiyán | Dom. 21 de septiembre | 8:00 | Max Verstappen (Red Bull) | 19° |
| GP Singapur | Dom. 5 de octubre | 9:00 | George Russell (Mercedes) | 16º |
| GP Estados Unidos | Dom. 19 de octubre | 16:00 | Max Verstappen (Red Bull) | 17º |
| GP México | Dom. 26 de octubre | 17:00 | Lando Norris (McLaren) | 16° |
| GP Brasil | Dom. 9 de noviembre | 14:00 | Lando Norris (McLaren) | 15º |
| GP Las Vegas | Dom. 23 de noviembre | 1:00 | Max Verstappen (Red Bull) | 15º |
| GP Qatar | Dom. 30 de noviembre | 13:00 | Max Verstappen (Red Bull) | 14° |
| GP Abu Dhabi | Dom. 7 de diciembre | 13:00 | Max Verstappen (Red Bull) | 20º |

