El NFL Fantasy Football 2026 vuelve a poner a prueba a los fanáticos antes incluso del inicio de la temporada. Elegir correctamente en el Draft puede marcar la diferencia entre pelear por el título o quedar rápidamente fuera de carrera, por lo que conocer el valor de cada jugador resulta fundamental para construir un roster competitivo.
Para facilitar esas decisiones, The Sporting News presenta el ranking con los 300 mejores jugadores para el NFL Fantasy Football 2026. La clasificación reúne quarterbacks, running backs, wide receivers, tight ends, kickers y defensas, ordenados según su valor de cara a la nueva temporada y pensando especialmente en ayudar a preparar el Draft.
EN VIVO: Mira todos los partidos de la temporada con el NFL Game Pass (excluido USA)
Los 300 mejores jugadores para el NFL Fantasy Football 2026
Estos rankings están basados en formatos de puntuación PPR, que otorgan un punto completo por cada recepción realizada por un jugador. La forma más efectiva de utilizar esta herramienta es compararla con el sistema de rankings de tu plataforma para detectar diferencias importantes. Esto te permitirá identificar en qué jugadores conviene enfocarte y cuáles es mejor evitar.
Los mejores jugadores saben que el Draft es apenas el comienzo. Para convertirte en campeón, tu roster deberá evolucionar y seguramente será muy diferente al finalizar la temporada.
| Rank | Jugador | Posición | Equipo |
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 3 | Ja’Marr Chase | WR | CIN |
| 4 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 6 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 8 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 9 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 10 | Chase Brown | RB | CIN |
| 11 | James Cook III | RB | BUF |
| 12 | De’Von Achane | RB | MIA |
| 13 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 14 | Kenneth Walker III | RB | KC |
| 15 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 16 | Drake London | WR | ATL |
| 17 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 18 | Brock Bowers | TE | LV |
| 19 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 20 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 21 | Trey McBride | TE | ARI |
| 22 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 23 | Nico Collins | WR | HOU |
| 24 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 25 | A.J. Brown | WR | NE |
| 26 | Rashee Rice | WR | KC |
| 27 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 28 | George Pickens | WR | DAL |
| 29 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 30 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 31 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 32 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 33 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 34 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 35 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 36 | Josh Allen | QB | BUF |
| 37 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
| 38 | Bucky Irving | RB | TB |
| 39 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 40 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 41 | Tyler Warren | TE | IND |
| 42 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 43 | Travis Etienne Jr. | RB | NO |
| 44 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 45 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 46 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 47 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 48 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 49 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 50 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 51 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 52 | DJ Moore | WR | BUF |
| 53 | Drake Maye | QB | NE |
| 54 | Luther Burden III | WR | CHI |
| 55 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 56 | Mike Evans | WR | SF |
| 57 | Davante Adams | WR | LAR |
| 58 | Bhayshul Tuten | RB | JAC |
| 59 | D’Andre Swift | RB | CHI |
| 60 | Christian Watson | WR | GB |
| 61 | Parker Washington | WR | JAC |
| 62 | Jameson Williams | WR | DET |
| 63 | David Montgomery | RB | HOU |
| 64 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 65 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 66 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 67 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL |
| 68 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT |
| 69 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI |
| 70 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE |
| 71 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 72 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 73 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 74 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 75 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 76 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 77 | Trevor Lawrence | QB | JAC |
| 78 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 79 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 80 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 81 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 82 | Bo Nix | QB | DEN |
| 83 | Brock Purdy | QB | SF |
| 84 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 85 | Matthew Golden | WR | GB |
| 86 | Brian Thomas Jr. | WR | JAC |
| 87 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 88 | Jakobi Meyers | WR | JAC |
| 89 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 90 | Alec Pierce | WR | IND |
| 91 | Josh Downs | WR | IND |
| 92 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 93 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 94 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 95 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 96 | Kenny Gainwell | RB | TB |
| 97 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 98 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 99 | Wan’Dale Robinson | WR | TEN |
| 100 | Rachaad White | RB | WAS |
| 101 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 102 | Travis Kelce | TE | KC |
| 103 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 104 | Blake Corum | RB | LAR |
| 105 | Kyler Murray | QB | MIN |
| 106 | Jayden Reed | WR | GB |
| 107 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 108 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 109 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 110 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
| 111 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN |
| 112 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 113 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 114 | Isaiah Likely | TE | NYG |
| 115 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 116 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 117 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 118 | Romeo Doubs | WR | NE |
| 119 | Stefon Diggs | WR | WAS |
| 120 | Hunter Henry | TE | NE |
| 121 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 122 | Tyler Shough | QB | NO |
| 123 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF |
| 124 | Woody Marks | RB | HOU |
| 125 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 126 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 127 | George Kittle | TE | SF |
| 128 | Tank Bigsby | RB | PHI |
| 129 | Chris Godwin Jr. | WR | TB |
| 130 | Jerry Jeudy | WR | CLE |
| 131 | Jared Goff | QB | DET |
| 132 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 133 | Daniel Jones | QB | IND |
| 134 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
| 135 | Alvin Kamara | RB | NO |
| 136 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAC |
| 137 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL |
| 138 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 139 | Isiah Pacheco | RB | DET |
| 140 | Malik Willis | QB | MIA |
| 141 | De’Zhaun Stribling | WR | SF |
| 142 | Calvin Ridley | WR | TEN |
| 143 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 144 | Travis Hunter | WR | JAC |
| 145 | Adonai Mitchell | WR | NYJ |
| 146 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 147 | Germie Bernard | WR | PIT |
| 148 | Jalen Nailor | WR | LV |
| 149 | Tre Tucker | WR | LV |
| 150 | Ray Davis | RB | BUF |
| 151 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG |
| 152 | Mike Washington Jr. | RB | LV |
| 153 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 154 | Tyler Allgeier | RB | ARI |
| 155 | Keaton Mitchell | RB | LAC |
| 156 | Dylan Sampson | RB | CLE |
| 157 | Terrance Ferguson | TE | LAR |
| 158 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ |
| 159 | Rashod Bateman | WR | BAL |
| 160 | Jauan Jennings | WR | MIN |
| 161 | Tyjae Spears | RB | TEN |
| 162 | Jordan Love | QB | GB |
| 163 | Jalen McMillan | WR | TB |
| 164 | Braelon Allen | RB | NYJ |
| 165 | Broncos D/ST | DST | DEN |
| 166 | Texans D/ST | DST | HOU |
| 167 | Steelers D/ST | DST | PIT |
| 168 | Seahawks D/ST | DST | SEA |
| 169 | Rams D/ST | DST | LAR |
| 170 | Ravens D/ST | DST | BAL |
| 171 | Eagles D/ST | DST | PHI |
| 172 | Browns D/ST | DST | CLE |
| 173 | Patriots D/ST | DST | NE |
| 174 | Lions D/ST | DST | DET |
| 175 | Chiefs D/ST | DST | KC |
| 176 | Chargers D/ST | DST | LAC |
| 177 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 178 | Brandon Aubrey | K | DAL |
| 179 | Tank Dell | WR | HOU |
| 180 | Cameron Dicker | K | LAC |
| 181 | Jason Myers | K | SEA |
| 182 | Harrison Mevis | K | LAR |
| 183 | Ka’imi Fairbairn | K | HOU |
| 184 | Eddy Pineiro | K | SF |
| 185 | Harrison Butker | K | KC |
| 186 | Cam Little | K | JAC |
| 187 | Jake Bates | K | DET |
| 188 | Tyler Loop | K | BAL |
| 189 | Cairo Santos | K | CHI |
| 190 | Will Reichard | K | MIN |
| 191 | Jordan James | RB | SF |
| 192 | Brenton Strange | TE | JAC |
| 193 | James Conner | RB | ARI |
| 194 | Justice Hill | RB | BAL |
| 195 | Zachariah Branch | WR | ATL |
| 196 | Cam Ward | QB | TEN |
| 197 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 198 | Darnell Mooney | WR | NYG |
| 199 | Tre Harris | WR | LAC |
| 200 | Ryan Flournoy | WR | DAL |
| 201 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 202 | Jaylin Noel | WR | HOU |
| 203 | Pat Freiermuth | TE | PIT |
| 204 | Dalton Schultz | TE | HOU |
| 205 | Xavier Legette | WR | CAR |
| 206 | Jack Bech | WR | LV |
| 207 | Isaac TeSlaa | WR | DET |
| 208 | Chris Bell | WR | MIA |
| 209 | Chig Okonkwo | TE | WAS |
| 210 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 211 | Kaelon Black | RB | SF |
| 212 | Kaytron Allen | RB | WAS |
| 213 | Gunnar Helm | TE | TEN |
| 214 | Kimani Vidal | RB | LAC |
| 215 | AJ Barner | TE | SEA |
| 216 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 217 | Bryce Young | QB | CAR |
| 218 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 219 | Nicholas Singleton | RB | TEN |
| 220 | Demond Claiborne | RB | MIN |
| 221 | Malik Washington | WR | MIA |
| 222 | Jaylen Wright | RB | MIA |
| 223 | Ollie Gordon II | RB | MIA |
| 224 | Jalen Tolbert | WR | MIA |
| 225 | Cooper Kupp | WR | SEA |
| 226 | Caleb Douglas | WR | MIA |
| 227 | Kayshon Boutte | WR | HOU |
| 228 | Keenan Allen | WR | IND |
| 229 | Ja’Kobi Lane | WR | BAL |
| 230 | Ted Hurst | WR | TB |
| 231 | Buccaneers D/ST | DST | TB |
| 232 | Packers D/ST | DST | GB |
| 233 | Chris Boswell | K | PIT |
| 234 | Chase McLaughlin | K | TB |
| 235 | Adam Randall | RB | BAL |
| 236 | Samaje Perine | RB | CIN |
| 237 | LeQuint Allen | RB | JAC |
| 238 | MarShawn Lloyd | RB | GB |
| 239 | Jaydon Blue | RB | DAL |
| 240 | George Holani | RB | SEA |
| 241 | Keon Coleman | WR | BUF |
| 242 | Ty Johnson | RB | BUF |
| 243 | Emari Demercado | RB | KC |
| 244 | Isaiah Davis | RB | NYJ |
| 245 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 246 | Chris Brooks | RB | GB |
| 247 | Sean Tucker | RB | TB |
| 248 | DJ Giddens | RB | IND |
| 249 | Dontayvion Wicks | WR | PHI |
| 250 | Savion Williams | WR | GB |
| 251 | Jaguars D/ST | DST | JAC |
| 252 | Colts D/ST | DST | IND |
| 253 | Evan McPherson | K | CIN |
| 254 | Nick Folk | K | ATL |
| 255 | Oronde Gadsden | TE | LAC |
| 256 | Greg Dulcich | TE | MIA |
| 257 | Cade Otton | TE | TB |
| 258 | Pat Bryant | WR | DEN |
| 259 | Tory Horton | WR | SEA |
| 260 | Elijah Sarratt | WR | BAL |
| 261 | Dyami Brown | WR | WAS |
| 262 | Malik Davis | RB | DAL |
| 263 | Emanuel Wilson | RB | SEA |
| 264 | Geno Smith | QB | NYJ |
| 265 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| 266 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 267 | Deshaun Watson | QB | CLE |
| 268 | Darius Slayton | WR | NYG |
| 269 | Treylon Burks | WR | WAS |
| 270 | Tyquan Thornton | WR | KC |
| 271 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 272 | Andrei Iosivas | WR | CIN |
| 273 | Jahan Dotson | WR | ATL |
| 274 | Will Shipley | RB | PHI |
| 275 | Devin Singletary | RB | NYG |
| 276 | Tyler Badie | RB | DEN |
| 277 | Tahj Brooks | RB | CIN |
| 278 | Trevor Etienne | RB | CAR |
| 279 | Seth McGowan | RB | IND |
| 280 | Kendre Miller | RB | NO |
| 281 | Jawhar Jordan | RB | HOU |
| 282 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN |
| 283 | Bengals D/ST | DST | CIN |
| 284 | Bears D/ST | DST | CHI |
| 285 | Trey Smack | K | GB |
| 286 | Jake Elliott | K | PHI |
| 287 | Mike Gesicki | TE | CIN |
| 288 | Evan Engram | TE | DEN |
| 289 | David Njoku | TE | LAC |
| 290 | Michael Mayer | TE | LV |
| 291 | Jake Tonges | TE | SF |
| 292 | KaVontae Turpin | WR | DAL |
| 293 | Jaylin Lane | WR | WAS |
| 294 | Cryus Allen | WR | KC |
| 295 | Tua Tagovailoa | QB | ATL |
| 296 | 49ers D/ST | DST | SF |
| 297 | Jets D/ST | DST | NYJ |
| 298 | Saints D/ST | DST | NO |
| 299 | Panthers D/ST | DST | CAR |
| 300 | Jack Strand | QB | ATL |
Consejos del Fantasy Cheat Sheet: Picks 1-100
Por lo general, en cualquier liga PPR los WR de élite suelen ocupar los primeros lugares del Draft. Sin embargo, este año existe una estrategia diferente que parece ofrecer un mayor valor a la hora de seleccionar jugadores. Los running backs fueron los que marcaron la diferencia en muchas ligas la temporada pasada, incluso teniendo en cuenta las espectaculares campañas de Jaxon Smith-Njigba y Puka Nacua.
El concepto de «RB dead zone» no es nuevo, pero sí resulta llamativo el lugar en el que estos running backs están siendo seleccionados. Al observar el ADP, jugadores como Bucky Irving o D’Andre Swift no aparecen mucho más abajo que corredores de élite como De’Von Achane o Kenneth Walker III.
Por este motivo, recomendamos priorizar la posición de RB en las primeras rondas y aprovechar posteriormente el valor disponible entre los WR durante las rondas intermedias. En un Draft ideal, seleccionaríamos tres RB en las primeras cinco rondas para después sumar varios de los WR que otros participantes dejaron pasar mientras intentaban reforzar su grupo de running backs.
En la mayoría de los casos, esta estrategia implica esperar hasta las últimas rondas para seleccionar QB y TE.
Consejos del Fantasy Cheat Sheet: Picks 101 en adelante
A medida que avanza el Draft, el enfoque debería pasar de jugadores que pueden ser titulares inmediatamente a aquellos que ofrecen un mayor potencial de crecimiento durante la temporada.
Una buena estrategia es buscar running backs suplentes o que compartan protagonismo en el backfield y que puedan convertirse en titulares si el corredor principal se pierde partidos por lesión, un traspaso o una sanción de la NFL, por ejemplo.

