Los Lakers empiezan una nueva era o esa es su intención. LeBron James ha dicho adiós tras ocho temporadas en Los Ángeles, el mayor tiempo que ha pasado de forma consecutiva en un mismo lugar, y puso rumbo a los Sixers en una decisión que puso patas arriba a la NBA. Pero eso ya es pasado y dicho movimiento certifica que el equipo angelino pertenece en cuerpo y alma a Luka Doncic. Y eso es incuestionable por mucho que la franquicia cambie de manos a razón de cifras astronómicas o que la plantilla se mueva en función de cómo va el mercado para conseguir según qué piezas. El esloveno es la última gran estrella que tendrá la ciudad de la luz y será en torno a su figura con la que se construya lo que se quiere que sea un proyecto ganador. Uno que opte a un anillo que los Lakers han ganado en 17 ocasiones en su larga existencia. Pero la última fue en 2020 y la espera empieza a pesar.
El equipo angelino ha tenido una serie de bajas este verano además de la de LeBron: Deandre Ayton, Rui Hachimura, Marcus Smart, Luke Kennard y Jaxson Hayes han puesto rumbo a otros lugares buscando nuevas oportunidades y objetivos. Pero también ha habido altas, unas cuantas. Las de Walker Kessler, Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili, Collin Sexton, Jaden Hardy, Ziaire Williams, Kevon Looney, Matisse Thybulle y Cameron Carr. Además de la renovación de Austin Reaves, que firmó por cuatro temporadas y 185 millones de dólares. Así, se consigue defensa, un pívot como Kessler que en teoría debería ser el aliado ideal para Doncic y tiradores abiertos al gusto del esloveno. Y, con la renovación de Reaves, el esloveno y su compañero se consolidan como una de las parejas exteriores ofensivos más importantes y de más talento de toda la NBA.
Eso sí, los Lakers siguen siendo un equipo cogido por los pelos, uno en el que las cosas pueden salir bien si todo les sale bien. Las lesiones serán algo importante a tener en cuenta, especialmente el estado físico de un Doncic que se perdió la parte final de la pasada regular season y la totalidad de los playoffs. Pero también la salud de Reaves o la del propio Kessler. JJ Redick sigue a los mandos para hacer lo que pueda y cuando pueda tras dos temporadas de más de 50 victorias en las que su equipo ha llegado a la fase final. Pero todo dependerá de cómo vaya desarrollándose el asunto. A medida que pasen los días y los partidos, veremos si esta plantilla es mejor que la del año pasado, con o sin LeBron. Y también descubriremos si los angelinos tienen alguna posibilidad, aunque sea remota, de acercarse al nivel que puedan tener San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder.
Noticias relacionadas
Hasta entonces, los Lakers han empezado su clásica temporada en su California natal, pero jugando de visitantes contra unos Kings que lo más probable es que sigan en el pozo de la NBA. Y ya se pueden empezar a sacar conclusiones, ya que Doncic empezó volando: 21 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y 2 robos en menos de 16 minutos, todo en la primera parte. Se hartó a tirar (5 de 12, 3 de 9 en triples) y perdió 5 balones, pero vaya estreno. Los angelinos avasallaron a los Kings en la primera parte (47-73) y con eso se llevaron un partido que acabó 103-127. Buen Ziaire Williams (13, con 3 de 3 en triples), Quentin Grimes (2 de 3) o Jake LaRavia (12), además de un excelente papel del rookie Cameron Carr (19, con 7 de 13 en el lanzamiento). Y por encima del 45% desde el exterior, aunque sin Austin Reaves, que no jugó. La oposición apenas la presentaron Nique Clifford, con 23 tantos; y Darius Acuff Jr., con 19. Pero las sensaciones son muy positivas para los Lakers, que además se lo pasan bien, sonríen y quieren empezar bien desde la preparación hasta el fina. A ver cómo les sale. De momento, a volar.
¡Lleva el deporte contigo! Descarga la App de AS para recibir alertas al instante y configura en MiZona qué quieres leer, sigue a tus equipos y consulta sus partidos. Descárgala aquí. ¿Además buscas licenciar contenido? Haz clic aquí
Sacramento Kings
| 9Precious Achiuwa |
| 5Darius Acuff Jr. |
| 19Leaky Black |
| 32Dylan Cardwell |
| 10Nique Clifford |
| 20Adam Flagler |
| 15De’Andre Hunter |
| 33Alex Karaban |
| 8Zach LaVine |
| 22Jonathan Mogbo |
| 0Malik Monk |
| 13Keegan Murray |
| 0Tristen Newton |
| 3Elfrid Payton |
| 29Daeqwon Plowden |
| 42Maxime Raynaud |
| 11Domantas Sabonis |
| 34Emanuel Sharp |
| 25Ben Simmons |
| Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Precious Achiuwa | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | |
| 5Darius Acuff Jr. | 27 | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2/2 | 7/13 | 1/4 | 0 | 2 | |
| 19Leaky Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 32Dylan Cardwell | 28 | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1/2 | 4/7 | 0/0 | 0 | 5 | |
| 10Nique Clifford | 28 | 23 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6/10 | 7/11 | 1/2 | 0 | 3 | |
| 20Adam Flagler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 15De’Andre Hunter | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
| 33Alex Karaban | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 0 | 1 | |
| 8Zach LaVine | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 22Jonathan Mogbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 0Malik Monk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 13Keegan Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 0Tristen Newton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3Elfrid Payton | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | |
| 29Daeqwon Plowden | 24 | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5/6 | 2/4 | 1/5 | 0 | 3 | |
| 42Maxime Raynaud | 24 | 12 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2/2 | 5/9 | 0/2 | 0 | 3 | |
| 11Domantas Sabonis | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 0 | 5 | |
| 34Emanuel Sharp | 29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2/2 | 1/3 | 1/8 | 0 | 6 | |
| 25Ben Simmons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Los Angeles Lakers
| 43Cameron Carr |
| 77Luka Dončić |
| 5Quentin Grimes |
| 7Jaden Hardy |
| 9Bronny James Jr. |
| 47Arthur Kaluma |
| 14Walker Kessler |
| 4Dalton Knecht |
| 12Jake LaRavia |
| 55Kevon Looney |
| 54Sandro Mamukelashvili |
| 30Chris Mañon |
| 15Austin Reaves |
| 10Collin Sexton |
| 41Cole Swider |
| 1Adou Thiero |
| 26Matisse Thybulle |
| 2Jarred Vanderbilt |
| 11Ziaire Williams |
| 31AK Okereke |
| 45William Kyle III |
| Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43Cameron Carr | 22 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 4/6 | 3/7 | 0 | 3 | |
| 77Luka Dončić | 15 | 21 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8/9 | 2/3 | 3/9 | 0 | 1 | |
| 5Quentin Grimes | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 3/4 | 2/3 | 0 | 2 | |
| 7Jaden Hardy | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 2/5 | 0 | 3 | |
| 9Bronny James Jr. | 15 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 0 | 4 | |
| 47Arthur Kaluma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 14Walker Kessler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4Dalton Knecht | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | |
| 12Jake LaRavia | 20 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 0 | 3 | |
| 55Kevon Looney | 17 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | |
| 54Sandro Mamukelashvili | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/4 | 2/4 | 0 | 2 | |
| 30Chris Mañon | 12 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8/10 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | |
| 15Austin Reaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 10Collin Sexton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 41Cole Swider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 1Adou Thiero | 17 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0 | 2 | |
| 26Matisse Thybulle | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 2/4 | 0 | 0 | |
| 2Jarred Vanderbilt | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/2 | 0 | 3 | |
| 11Ziaire Williams | 20 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 1/3 | 3/3 | 0 | 3 | |
| 31AK Okereke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 45William Kyle III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |

