Sergio de Larrea ha empezado una nueva etapa, baloncestística y vital. El joven jugador, una de las promesas del deporte español, recaló en Dallas Mavericks para enrolarse a la NBA y continuar su trayectoria al otro lado del Atlántico. Recordemos que el 23 de junio de 2026 fue elegido en el puesto número 25 de la primera ronda del draft de la NBA por Los Angeles Lakers. Esa misma noche fue traspasado a los Knicks a cambio de Cameron Carr y de nuevo traspasado, esta vez a Texas. Tras las preocupaciones surgidas sobre su posible selección y su posterior puesta en la Euroliga, el director general Masai Ujiri y Mike Schmitz confirmaron que su nueva adquisición participaría en la temporada 2026-27. Y su debut en pretemporada no se ha hecho esperar.
Los Mavericks cayeron ante los Rockets (117-135) en un enfrentamiento celebrado en China como parte de la expansión de la mejor liga del mundo, que llega a todos los rincones del planeta de forma cada vez más acusada. El resultado es lo de menos ya que la pretemporada sirve para otra cosa: rodar a los jugadores, ir probando rotaciones e intentar dar con la tecla para llegar en la mejor forma posible al inicio de la regular season, que da comienzo de forma oficial el martes 20 de octubre. Así, a 11 días del pistoletazo de salida, los equipos juegan algunos partidos sin mostrar su verdadero potencial y a medio gas para evitar lesiones. Y eso hicieron Mavericks y Rockets, dos equipos naturales de Texas que jugaron, sin embargo, muy lejos de allí, algo cada vez más habitual, tanto dentro como fuera del curso.
De Larrea cuajó una actuación excelente para tratarse de su debut: 11 puntos, 2 rebotes y 6 asistencias en casi 25 minutos de juego. El español lanzó con un 4 de 6 en tiros de campo y un excelente 3 de 3 en triples, además de robar 1 balón, aunque cometió 4 pérdidas. El mejor de su equipo fue Cooper Flagg, una estrella emergente que llegó el año pasado a los Mavericks para rellenar el vacío que dejó Luka Doncic, traspasado el 1 de febrero de 2025 en un movimiento que sacudió los cimientos de la NBA y del que el equipo sigue recogiendo las migajas. Nico Harrison, el hacedor de la incomprensible decisión, fue despedido meses después. Y Jason Kidd ya no es el entrenador de la entidad, siendo sustituido por Dusty May, responsable de la Universidad de Míchigan que ganó el último torneo de la NCAA.
Noticias relacionadas
El mencionado Flagg anotó 19 puntos y estuvo bien cerca de la canasta (7 de 14 en tiros de campo), aunque con más dificultades desde el exterior (1 de 5). El máximo anotador del partido, sin embargo, estuvo en los Rockets: Tari Eason, que se fue a 20 tantos. También destacó el triple-doble de Alperen Sengun (16+10+10) y los aficionados pudieron ver jugar a Kevin Durant, que llegó a los 15 dígitos de anotación. El equipo de Ime Udoka fue todo el rato por delante merced a una primera parte fabulosa (43-62 al descanso) y llegó a ganar de 28, llevando en todo momento el control del choque y dejándose ir en el tercer y el último cuarto, cuando se dedicaron a rotar mucho y dar opciones a todo el mundo. El resultado es anecdótico, Santi Aldama no jugó para los Mavs y sí lo hizo un estupendo Sergio de Larrea. Que apunta maneras.
¡Lleva el deporte contigo! Descarga la App de AS para recibir alertas al instante y configura en MiZona qué quieres leer, sigue a tus equipos y consulta sus partidos. Descárgala aquí. ¿Además buscas licenciar contenido? Haz clic aquí
Dallas Mavericks
| 32Cooper Flagg |
| 10Zaccharie Risacher |
| 14Morez Johnson Jr. |
| 0Max Christie |
| 3Naji Marshall |
| 34Santi Aldama |
| 13Tarik Biberovic |
| 30Moussa Cisse |
| 55Sergio de Larrea |
| 21Daniel Gafford |
| 9Jett Howard |
| 11Kyrie Irving |
| 2Dereck Lively II |
| 5Seth Lundy |
| 16Caleb Martin |
| 1John Poulakidas |
| 7Dwight Powell |
| 8Marcus Sasser |
| 25P.J. Washington |
| 33Tobi Lawal |
| Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Cooper Flagg | 19 | 19 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4/4 | 6/9 | 1/5 | 0 | 4 | |
| 10Zaccharie Risacher | 23 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 3/6 | 1/3 | 0 | 1 | |
| 14Morez Johnson Jr. | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/3 | 0 | 1 | |
| 0Max Christie | 24 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 4/11 | 0 | 1 | |
| 3Naji Marshall | 24 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 6/9 | 1/5 | 0 | 0 | |
| 34Santi Aldama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 13Tarik Biberovic | 18 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 3/8 | 0 | 1 | |
| 30Moussa Cisse | 14 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | |
| 55Sergio de Larrea | 24 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 1/3 | 3/3 | 0 | 1 | |
| 21Daniel Gafford | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 0 | 2 | |
| 9Jett Howard | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/2 | 2/3 | 1/3 | 0 | 2 | |
| 11Kyrie Irving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2Dereck Lively II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5Seth Lundy | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/4 | 0 | 1 | |
| 16Caleb Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 1John Poulakidas | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0 | 2 | |
| 7Dwight Powell | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 3 | |
| 8Marcus Sasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 25P.J. Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 33Tobi Lawal | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3/3 | 5/5 | 0/1 | 0 | 4 | |
Houston Rockets
| 7Kevin Durant |
| 10Jabari Smith Jr. |
| 28Alperen Sengün |
| 1Amen Thompson |
| 5Fred VanVleet |
| 12Steven Adams |
| 31Bogdan Bogdanović |
| 30Clint Capela |
| 27Isaiah Crawford |
| 17Tari Eason |
| 0Sean Pedulla |
| 3Julian Phillips |
| 15Reed Sheppard |
| 36Marcus Smart |
| 8Jae’Sean Tate |
| 2Bruce Thornton |
| 9Oscar Tshiebwe |
| 25Quadir Copeland |
| Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Kevin Durant | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 6/11 | 1/1 | 0 | 0 | |
| 10Jabari Smith Jr. | 21 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 2/5 | 2/3 | 0 | 1 | |
| 28Alperen Sengün | 21 | 16 | 10 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4/5 | 6/7 | 0/2 | 0 | 3 | |
| 1Amen Thompson | 23 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 0 | 2 | |
| 5Fred VanVleet | 24 | 17 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 5/12 | 0 | 1 | |
| 12Steven Adams | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | |
| 31Bogdan Bogdanović | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/3 | 0 | 2 | |
| 30Clint Capela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 27Isaiah Crawford | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 3 | |
| 17Tari Eason | 23 | 20 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6/7 | 4/8 | 2/2 | 0 | 3 | |
| 0Sean Pedulla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | |
| 3Julian Phillips | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 15Reed Sheppard | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 2/3 | 4/7 | 0 | 1 | |
| 36Marcus Smart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8Jae’Sean Tate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2Bruce Thornton | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2/2 | 1/3 | 3/3 | 0 | 0 | |
| 9Oscar Tshiebwe | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | |
| 25Quadir Copeland | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |

