Cada carrera de Fórmula 1 es un mundo y en este 2026 habrá 23. Lando Norris cortó la hegemonía de Max Verstappen, que había ganado cuatro títulos en fila, y se consagró campeón por primera vez. En el comienzo de la era híbrida, esta campaña promete tener mucha lucha en pista.
A continuación, todos los detalles para ver la carrera del GP Estados Unidos 2026 de F1.
EN VIVO: Mira todas las carreras de la Fórmula 1 en Sudamérica por Disney+
Día, hora, cómo y dónde ver de la carrera del GP Estados Unidos 2026
- Día: Domingo 25 de octubre
- Hora:
- México (CDMX): 14:00
- Estados Unidos (ET): 16:00
- Argentina: 17:00
- España: 21:00
- Canales de TV:
- México: Sky Sports
- Estados Unidos: –
- Argentina: Fox Sports
- España: DAZN
- Streaming online:
- México: F1 TV, Izzi Go
- Estados Unidos: Apple (prueba gratuita)
- Argentina: Disney+
- España: DAZN
Más | Las mejores VPN para ver deporte en vivo y en directo
Todos los ganadores del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1
| Año | Circuito | Piloto | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Sebring | Bruce McLaren | Cooper |
| 1960 | Riverside | Stirling Moss | Lotus |
| 1961 | Watkins Glen | Innes Ireland | Lotus |
| 1962 | Watkins Glen | Jim Clark | Lotus |
| 1963 | Watkins Glen | Graham Hill | BRM |
| 1964 | Watkins Glen | Graham Hill | BRM |
| 1965 | Watkins Glen | Graham Hill | BRM |
| 1966 | Watkins Glen | Jim Clark | Lotus |
| 1967 | Watkins Glen | Jim Clark | Lotus |
| 1968 | Watkins Glen | Jackie Stewart | Matra |
| 1969 | Watkins Glen | Jochen Rindt | Lotus |
| 1970 | Watkins Glen | Emerson Fittipaldi | Lotus |
| 1971 | Watkins Glen | François Cevert | Tyrrell |
| 1972 | Watkins Glen | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1973 | Watkins Glen | Ronnie Peterson | Lotus |
| 1974 | Watkins Glen | Carlos Reutemann | Brabham |
| 1975 | Watkins Glen | Niki Lauda | Ferrari |
| 1984 | Dallas | Keke Rosberg | Williams |
| 1985 | Dallas | Keke Rosberg | Williams |
| 1986 | Dallas | Ayrton Senna | Lotus |
| 1987 | Detroit | Ayrton Senna | Lotus |
| 1988 | Detroit | Ayrton Senna | McLaren |
| 1989 | Phoenix | Alain Prost | McLaren |
| 1990 | Phoenix | Ayrton Senna | McLaren |
| 1991 | Phoenix | Ayrton Senna | McLaren |
| 2000 | Indianápolis | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Indianápolis | Mika Hakkinen | McLaren |
| 2002 | Indianápolis | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2003 | Indianápolis | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2004 | Indianápolis | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Indianápolis | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2006 | Indianápolis | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2007 | Indianápolis | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2012 | Austin | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2013 | Austin | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2014 | Austin | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Austin | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Austin | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Austin | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Austin | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 2019 | Austin | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2021 | Austin | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Austin | Max Verstappen | Red Bull |
| 2023 | Austin | Max Verstappen | Red Bull |
| 2024 | Austin | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2025 | Austin | Max Verstappen | Red Bull |

