Superada la primera jornada tras el receso veraniego, la Fórmula 1 llegó a Monza para vivir otra edición del histórico Gran Premio de Italia. Este sábado, el Templo de la Velocidad volvió a ofrecer la emoción característica de la clasificación, y quien sorpresivamente se quedó con la pole fue Pierre Gasly y su Alpine, siendo la primera de su carrera.
George Russell y Oscar Piastri completan los primeros tres puestos de partida. En tanto, pese a clasificar 7°, el líder del campeonato mundial Kimi Antonelli largará último ya que el equipo decidió cambiar la unidad de potencia para esta carrera, algo que se castiga con 30 puestos de penalidad.
Fue una gran clasificación para Franco Colapinto, metiéndose en la Q3 por tercera vez en su carrera, logrando partir el domingo en la 7° posición. En cuanto a los españoles, Carlos Sainz partirá 14°. Por su parte, Fernando Alonso y su Aston Martin ha vuelto a la normalidad de esta temporada en el puesto 20.
A continuación, The Sporting News presenta los resultados completos de la clasificación del GP Italia 2026 de F1.
Clasificación del GP Italia 2026 de F1: Resultados, posiciones y tiempos
| Pos. | Piloto | Tiempo |
| 1 | Pierre Gasly (Alpine) | 1m21s786 |
| 2 | George Russell (Mercedes) | 1m21s846 |
| 3 | Oscar Piastri (McLaren) | 1m21s966 |
| 4 | Charles Leclerc (Ferrari) | 1m22s004 |
| 5 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 1m22s011 |
| 6 | Max Verstappen (Red Bull) | 1m22s070 |
| 7 | Franco Colapinto (Alpine) | 1m22s220 |
| 8 | Lando Norris (McLaren) | 1m22s256 |
| 9 | Arvin Lindblad (Racing Bulls) | 1m22s286 |
| 10* | Gabriel Bortoleto (Audi) | 1m22s517 |
| 11* | Oliver Bearman (Haas) | 1m22s756 |
| 12* | Nico Hülkenberg (Audi) | 1m22s779 |
| 13* | Liam Lawson (Red Bull) | 1m22s821 |
| 14* | Carlos Sainz (Williams) | 1m23s453 |
| 15* | Esteban Ocon (Haas) | 1m23s454 |
| 16** | Yuki Tsunoda (Racing Bulls) | 1m23s755 |
| 17** | Alexander Albon (Williams) | 1m24s356 |
| 18** | Valtteri Bottas (Cadillac) | 1m24s364 |
| 19** | Checo Pérez (Cadillac) | 1m24s595 |
| 20** | Fernando Alonso (Aston Martin) | 1m25s150 |
| 21** | Lance Stroll (Aston Martin) | 1m25s222 |
| 22+ | Kimi Antonelli (Mercedes) | 1m22s093 |
* Marcado en Q2 / ** Marcado en Q1
+ Antonelli avanzó a Q3, pero sufrió una penalidad de 30 puestos por cambio en la UP
Más | Así está el Mundial de pilotos y equipos
Quién hizo la pole del GP Italia 2026 de F1
La pole del GP Italia 2026 de F1 la consiguió Pierre Gasly del equipo Alpine. El francés largará adelante junto a George Russel de la escudería Mercedes.

